Cụt hoặc gãy ngón tay là một tổn thương hay gặp trong các tai nạn và vụ án điều tra. Vậy cụt/gãy ngón tay gây thương tật bao nhiêu phần trăm? Bài viết sau đây sẽ chia sẻ cách tính tỷ lệ thương tật này.
1. Tỷ lệ thương tật khi cụt/gãy ngón tay
Tỷ lệ phần trăm thương tật khi tổn thương cụt/gãy ngón tay được quy định tại Mục VI Chương 7 – Tổn thương cơ thể do tổn thương Cơ – Xương – Khớp của Bộ trưởng Bộ Y tế ký ban hành kèm theo Thông tư 22/2019/TT-BYT ngày 28 tháng 8 năm 2019. (Thông tư 22/2019/TT-BYT là thông tư mới ra đời đã thay thế cho thông tư cũ số 20/2014/TT-BYT ngày 12/06/2014 hiện không còn được áp dụng).

Nội dung cụ thể như sau:
Cụt (mất) năm ngón tay của một bàn tay:
Mục | Tổn thương | Tỷ lệ % |
1.1. | Cụt (mất) năm ngón tay | 47 |
1.2. | Trường hợp cắt rộng đến xương bàn tay | 50 |
Cụt (mất) bốn ngón của một bàn tay:
Mục | Tổn thương | Tỷ lệ % |
2.1. | Mất ngón I và ba ngón khác | |
2.1.1. | Mất các ngón I + II + III + IV (còn lại ngón V) | 45 |
2.1.2. | Mất các ngón I + II + III + V (còn lại ngón IV) | 43 |
2.1.3. | Mất các ngón I + II + IV + V (còn lại ngón III) | 43 |
2.1.4. | Mất các ngón I + III + IV + V (còn lại ngón II) | 43 |
2.2 | Mất các ngón II + III + IV + V (còn lại ngón I) | 41 |
2.3. | Vừa bị mất bốn ngón tay vừa tổn thương (gãy, khuyết…) từ mộtđến ba xương bàn tay | 45-47 |
Cụt (mất) ba ngón tay của một bàn tay:
Mục | Tổn thương | Tỷ lệ % |
3.1. | Mất ngón I và hai ngón khác | |
3.1.1. | Mất các ngón I + II + III | 41 |
3.1.2. | Mất các ngón I + II + IV | 39 |
3.1.3. | Mất các ngón I + II + V | 39 |
3.1.4. | Mất các ngón I + III + IV | 37 |
3.1.5. | Mất các ngón I + III + V | 35 |
3.1.6. | Mất các ngón I + IV + V | 35 |
3.2. | Mất ngón II và hai ngón khác (còn lại ngón I) | |
3.2.1. | Mất các ngón II + III + IV | 31 |
3.2.2. | Mất các ngón II + III + V | 31 |
3.2.3. | Mất các ngón II + IV + V | 29 |
3.3. | Mất các ngón III + IV + V | 25 |
* Ghi chú: Nếu mất ba ngón tay kèm theo tổn thương xương bàn tương ứng thì tỷ lệ % TTCT được cộng 4 – 6 % theo phương pháp cộng tại Thông tư |
Cụt (mất) hai ngón tay của một bàn tay:
Mục | Tổn thương | Tỷ lệ % |
4.1. | Mất ngón I và một ngón khác | |
4.1.1. | Mất ngón I và ngón II | 35 |
4.1.2. | Mất ngón I và ngón III | 33 |
4.1.3. | Mất ngón I và ngón IV | 32 |
4.1.4. | Mất ngón I và ngón V | 31 |
4.2. | Mất ngón II và một ngón khác (trừ ngón I) | |
4.2.1. | Mất ngón II và ngón III | 25 |
4.2.2. | Mất ngón II và ngón IV | 23 |
4.2.3. | Mất ngón II và ngón V | 21 |
4.3. | Mất ngón tay III và ngón IV | 19 |
4.4. | Mất ngón tay III và ngón V | 18 |
4.5. | Mất ngón IV và ngón V | 18 |
* Ghi chú: Nếu mất hai ngón tay kèm theo tổn thương xương bàn tương ứng thì cộng 2 – 4 % theo phương pháp cộng tại Thông tư |
Tổn thương, chấn thương một ngón tay:
Mục | Tổn thương | Tỷ lệ % |
5.1. | Ngón I (ngón cái) | |
5.1.1. | Cứng khớp liên đốt | 6-8 |
5.1.2. | Cứng khớp đốt – bàn | 11-15 |
5.1.3. | Mất xương tạo thành khớp giả ngón cái | 11-15 |
5.1.4. | Mất đốt ngoài (đốt hai) | 11-15 |
5.1.5. | Mất trọn ngón I (tháo khớp ngón – bàn) | 21-25 |
5.1.6. | Mất trọn ngón và một phần xương bàn I | 26-30 |
5.2. | Ngón II (ngón trỏ) | |
5.2.1. | Cứng khớp đôt bàn | 7-9 |
5.2.2. | Cứng một khớp liên đốt | 3-5 |
5.2.3. | Cứng các khớp liên đôt | 11-12 |
5.2.4. | Mất đốt ba | 3-5 |
5.2.5. | Mất hai đốt ngoài (đốt 2 và 3) | 6-8 |
5.2.6. | Mất trọn ngón II (tháo khớp ngón – bàn) | 11-15 |
5.2.7. | Mất trọn ngón II và một phần xương bàn | 16-20 |
5.3. | Ngón III (ngón giữa) | |
5.3.1. | Cứng khớp đốt – bàn | 5-6 |
5.3.2. | Cứng một khớp liên đốt | 1-3 |
5.3.3. | Cứng các khớp liên đốt | 7-9 |
5.3.4. | Mất đốt ba | 1-3 |
5.3.5. | Mất hai đốt ngoài (đốt 2 và 3) | 4-6 |
5.3.6. | Mất trọn ngón III (tháo khớp ngón – bàn) | 8-10 |
5.3.7. | Mất trọn ngón và một phần xương bàn tương ứng | 11-15 |
5.4. | Ngón IV (ngón đeo nhẫn) | |
5.4.1. | Cứng khớp bàn – ngón | 4-5 |
5.4.2. | Cứng một khớp liên đốt | 1-3 |
5.4.3. | Cứng các khớp liên đốt | 6-8 |
5.4.4. | Mất đốt ba ngón IV | 1-3 |
5.4.5. | Mất hai đốt ngoài của ngón IV (đốt 2 và 3) | 4-6 |
5.4.6. | Mất trọn ngón IV | 8-10 |
5.4.7. | Mất trọn ngón và một phần xương bàn tương ứng | 11-15 |
5.5. | Ngón V (ngón tay út) | |
5.5.1. | Cứng khớp bàn – ngón | 3-4 |
5.5.2. | Cứng một khớp liên đốt | 1-2 |
5.5.3. | Cứng các khớp liên đốt | 5-6 |
5.5.4. | Mất đốt ba, ngón V | 1-3 |
5.5.5. | Mất đốt hai và ba, ngón V | 4-5 |
5.5.6. | Mất trọn ngón V (tháo khớp ngón – bàn) | 6-8 |
5.5.7. | Mất trọn ngón và một phần xương bàn tương ứng | 11-15 |
Cụt nhiều ngón tay của hai bàn tay:
Mục | Tổn thương | Tỷ lệ % |
Cụt nhiều ngón tay của hai bàn tay: Cộng tỷ lệ % TTCT của cụt của từng ngón theo phương pháp cộng tại Thông tư |
Gãy, vỡ xương một đốt ngón tay:
Mục | Tổn thương | Tỷ lệ % |
7.1. | Đốt 1 ngón I | 3 |
7.2. | Đôt 2 ngón I hoặc đốt 1 các ngón khác | 2 |
7.3. | Đốt 2; 3 các ngón khác | 1 |
Trật khớp ngón tay cũ dễ tái phát:
Mục | Tổn thương | Tỷ lệ % |
8.1. | Ngón I | |
8.1. 1. | Khớp bàn – ngón | 4-6 |
8.1.2. | Khớp liên đốt | 2-4 |
8.2. | Ngón II hoặc III | |
8.2.1. | Khớp bàn – ngón | 4-8 |
8.2.2. | Khớp liên đốt gần | 2-4 |
8.2.3. | Khớp liên đốt xa | 1-3 |
8,3. | Ngón IV hoặc V | |
8.3.1. | Khớp bàn – ngón | 2-4 |
8.3.2. | Khớp liên đốt gần | 2-4 |
8.3.3. | Khớp liên đốt xa | 1-3 |
Viêm khớp bàn – ngón tay sau chấn thương:
Mục | Tổn thương | Tỷ lệ % |
9.1. | Ngón I | |
9.1.1. | Viêm khớp bàn – ngón | 5-7 |
9.1.2. | Viêm khớp liên đốt | 3-5 |
9.2. | Ngón II và III | |
9.2.1. | Viêm khớp bàn – ngón | 3-5 |
9.2.2. | Viêm khớp liên đốt gần | 2-4 |
9.2.3. | Viêm khớp liên đốt xa | 1-3 |
9.3. | Ngón IV và V | |
9.3.1. | Viêm khớp bàn – ngón | 1-3 |
9.3.2. | Viêm khớp liên đốt gần | 1-3 |
9.3.3. | Viêm khớp liên đốt xa | 1 |
Ví dụ về tỷ lệ thương tật khi cụt/gãy ngón tay
Ông Nguyễn Văn A được xác định có gãy đốt 1 ngón III (ngón giữa) bàn tay phải. Khi giám định Theo thông tư 22/2019/TT-BYT ( Mục VII.7.2 Chương 7 – Tổn thương cơ thể do tổn thương Cơ – Xương) thì tỷ lệ thương tật của ông A là 2%.
2. Tỷ lệ thương tật khi cụt/gãy ngón tay kết hợp với nhiều tổn thương khác
Trong trường hợp một người mà bị tổn thương tại nhiều vùng cơ thể khác nhau; việc xác định tổng % tỷ lệ tổn thương cơ thể được tính theo phương pháp cộng như sau:
Tổng tỷ lệ % TTCT = T1 + T2 + T3 +…+ Tn; trong đó:
T1: Được xác định là tỷ lệ % TTCT của TTCT thứ nhất (nằm trong khung tỷ lệ các TTCT được quy định).
T2: là tỷ lệ % của TTCT thứ hai: T2 = (100 – T1) x tỷ lệ % TTCT thứ 2/100;
T3: là tỷ lệ % của TTCT thứ ba: T3 = (100-T1-T2) x tỷ lệ % TTCT thứ 3/100;
Tn: là tỷ lệ % của TTCT thứ n: Tn = {100-T1-T2-T3-…-T(n-1)} x tỷ lệ % TTCT thứ n/100.
Tổng tỷ lệ % TTCT sau khi được làm tròn số là kết quả cuối cùng.
Ví dụ thương tật khi tổn thương cụt/gãy ngón tay kết hợp với nhiều tổn thương khác nhau
Ông Nguyễn Văn B được xác định có 03 tổn thương:
– Mù mắt trái chưa khoét bỏ nhãn cầu, tỷ lệ % TTCT là 41%;
– Nghe kém trung bình hai tai mức độ I, tỷ lệ % TTCT từ 21–25%;
– Cụt mất hai đốt ngoài (đốt 2 và 3) ngón II (ngón trỏ), tỷ lệ % TTCT từ 6-8%
Áp dụng phương pháp nêu trên, tổng tỷ lệ % TTCT của ông Nguyễn Văn B được tính như sau:
Thương tật khi có nhiều tổn thương:
– T1 = 41%
– T2: Nghe kém trung bình hai tai mức độ I, tỷ lệ % TTCT được quy định trong Thông tư 22/2019/TT-BYT từ 21% – 25%. Giám định viên có thể đánh giá, xác định tỷ lệ % TTCT là 21%, 22%, 23%, 24% hoặc 25%. Ví dụ trường hợp này giám định viên lấy tỷ lệ % TTCT là 22%, thì tỷ lệ % TTCT của ông B được tính là: T2 = (100 – 41) x 22/100% = 12,98%
– Cụt mất hai đốt ngoài (đốt 2 và 3) ngón II (ngón trỏ), tỷ lệ % TTCT quy định tại Thông tư 22/2019/TT-BYT là từ 6-8%. Giám định viên có thể đánh giá, xác định tỷ lệ % TTCT trong khoảng từ 6% đến 8%. Ví dụ trường hợp này giám định viên lấy tỷ lệ TTCT là 7%. Vậy T3 sẽ được tính: T3 = (100 – 41 – 12,98) x 7/100% = 3,22%
Tổng tỷ lệ % TTCT của ông Nguyễn Văn B là : 41% + 12,98% + 3,22% = 57,2%, làm tròn số là 57%.
Kết luận: Tổng tỷ lệ % TTCT của ông Nguyễn Văn B là 57%.
Ví dụ tỷ lệ thương tật khi cụt/gãy ngón tay có kèm tổn thương tâm thần
Trường hợp này cần phải giám định tại hai tổ chức: Tổ chức Giám định pháp y và Tổ chức Giám định pháp y tâm thần.
Ông Nguyễn Văn C (ông C) đã được tổ chức giám định pháp y giám định với kết luận tổng tỷ lệ % TTCT là 45% (T1).
Sau đó ông C đến giám định tại tổ chức giám định pháp y tâm thần; tổ chức này kết luận tỷ lệ % TTCT là của ông C là 37%; tổ chức giám định pháp y tâm thần này tổng hợp tổng tỷ lệ % TTCT của ông C như sau:
T1 đã được xác định là 45%;
T2 được xác định như sau: T2 = (100 – 45) x 37/100 = 20,35%.
Tổng tỷ lệ % TTCT của ông C là = (T1+T2).
Tổng tỷ lệ % TTCT của ông Nguyễn Văn C là: 45% + 20,35% = 65,35%.
Kết luận: Tổng tỷ lệ % TTCT của ông Nguyễn Văn C là 65%.
Bài viết chỉ mang tính tham khảo và không thay thế được kết luận của bác sĩ pháp y
Bác sĩ Nguyễn Văn Luân