Gãy xương chính mũi là một tổn thương hay gặp trong các tai nạn và vụ án điều tra. Vậy gãy xương chính mũi gây thương tật bao nhiêu phần trăm? Bài viết sau đây sẽ chia sẻ cách tính tỷ lệ thương tật này.
1. Tỷ lệ thương tật khi gãy xương chính mũi
Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể khi gãy xương chính mũi được quy định tại Mục II, Chương 12 – Tổn thương cơ thể do tổn thương Tai – Mũi – Họng của Bộ trưởng Bộ Y tế ký ban hành kèm theo Thông tư 22/2019/TT-BYT ngày 28 tháng 8 năm 2019. (Thông tư 22/2019/TT-BYT là thông tư mới ra đời đã thay thế cho thông tư cũ số 20/2014/TT-BYT ngày 12/06/2014 hiện không còn được áp dụng).

Nội dung cụ thể như sau:
Mục | Tổn thương | Tỷ lệ % |
1 | Tổn thương tháp mũi (gãy; sập xương chính mũi; vẹo vách ngăn) | |
1.1 | Không ảnh hưởng đến chức năng thở | 7-9 |
1.2 | Ảnh hưởng đến thở rõ rệt đến chức năng thở | 11-15 |
Ví dụ về tỷ lệ thương tật khi gãy xương chính mũi
Ông Nguyễn Văn A được xác định có gãy xương chính mũi. Khi thăm khám thì không thấy ảnh hưởng đến chức năng thở. Theo thông tư 22/2019/TT-BYT, giám định viên có thể lựa chọn tỷ lệ thương tật của ông A trong khoảng từ 7 – 9%. Xét thấy mũi ông A bị biến dạng rất nhiều, ảnh hưởng xấu đến thẩm mỹ, giám định viên quyết định chọn tỷ lệ thương tật là 9%.
2. Tỷ lệ thương tật khi gãy xương chính mũi kết hợp với nhiều tổn thương khác
Trong trường hợp một người mà bị tổn thương tại nhiều vùng cơ thể khác nhau; việc xác định tổng % tỷ lệ thương tật cơ thể được tính theo phương pháp cộng như sau:
Tổng tỷ lệ % TTCT = T1 + T2 + T3 +…+ Tn; trong đó:
T1: Được xác định là tỷ lệ % TTCT của TTCT thứ nhất (nằm trong khung tỷ lệ các TTCT được quy định).
T2: là tỷ lệ % của TTCT thứ hai: T2 = (100 – T1) x tỷ lệ % TTCT thứ 2/100;
T3: là tỷ lệ % của TTCT thứ ba: T3 = (100-T1-T2) x tỷ lệ % TTCT thứ 3/100;
Tn: là tỷ lệ % của TTCT thứ n: Tn = {100-T1-T2-T3-…-T(n-1)} x tỷ lệ % TTCT thứ n/100.
Tổng tỷ lệ % TTCT sau khi được làm tròn số là kết quả cuối cùng.

Ví dụ thương tật khi gãy xương chính mũi kết hợp với nhiều tổn thương khác nhau
Ông Nguyễn Văn B được xác định có 04 tổn thương:
– Cụt 1/3 giữa cánh tay phải, khung tỷ lệ % TTCT từ 61 – 65%;
– Mù mắt trái chưa khoét bỏ nhãn cầu, tỷ lệ % TTCT là 41%;
– Nghe kém trung bình hai tai mức độ I, tỷ lệ % TTCT từ 21 – 25%;
– Tổn thương gãy xương chính mũi không ảnh hưởng đến chức năng thở, tỷ lệ % TTCT là 7 – 9%;
Áp dụng phương pháp nêu trên, tổng tỷ lệ % TTCT của ông Nguyễn Văn B được tính như sau:
Thương tật khi có nhiều tổn thương:
– T1 = 63% (tỷ lệ % TTCT quy định tại Thông tư 22/2019/TT-BYT là từ 61-65%, giám định viên có thể đánh giá, xác định tỷ lệ % TTCT là 61%, 62%, 63%, 64% hoặc 65%. Ví dụ trường hợp này giám định viên lấy tỷ lệ TTCT là 63%).
– T2 = (100 – 63) x 41/100% = 15,17%.
– T3: Nghe kém trung bình hai tai mức độ I, tỷ lệ % TTCT được quy định trong Thông tư 22/2019/TT-BYT từ 21% – 25%. Giám định viên có thể đánh giá, xác định tỷ lệ % TTCT trong khoảng từ 21% đến 25%. Ví dụ trường hợp này giám định viên lấy tỷ lệ % TTCT là 22%, thì tỷ lệ % TTCT của ông B được tính là: T3 = (100 – 63 – 15,17) x 22/100% = 4,80%
– T4: Gãy xương chính mũi không ảnh hưởng đến chức năng thở. Theo thông tư 22/2019/TT-BYT, giám định viên có thể lựa chọn tỷ lệ thương tật của ông B trong khoảng từ 7 – 9%. Xét thấy mũi ông B bị biến dạng ít, giám định viên quyết định lựa chọn tỷ lệ thương tật là 7%. Tỷ lệ TTCT của ông B được tính là: T4 = (100 – 63 – 15,17 – 4,8) x 7/100% = 1,16%
Tổng tỷ lệ % TTCT của ông Nguyễn Văn B là : 63% + 15,17% + 4,80% + 1,16% = 84,13%, làm tròn số là 84%.
Kết luận: Tổng tỷ lệ % TTCT của ông Nguyễn Văn B là 84%.
Ví dụ thương tật khi có kèm tổn thương tâm thần
Trường hợp này cần phải giám định tại hai tổ chức: Tổ chức Giám định pháp y và Tổ chức Giám định pháp y tâm thần.
Ông Nguyễn Văn C (ông C) đã được tổ chức giám định pháp y giám định với kết luận tổng tỷ lệ % TTCT là 45% (T1).
Sau đó ông C đến giám định tại tổ chức giám định pháp y tâm thần; tổ chức này kết luận tỷ lệ % TTCT là của ông C là 37%; tổ chức giám định pháp y tâm thần này tổng hợp tổng tỷ lệ % TTCT của ông C như sau:
T1 đã được xác định là 45%;
T2 được xác định như sau: T2 = (100 – 45) x 37/100 = 20,35%.
Tổng tỷ lệ % TTCT của ông C là = (T1+T2).
Tổng tỷ lệ % TTCT của ông Nguyễn Văn C là: 45% + 20,35% = 65,35%.
Kết luận: Tổng tỷ lệ % TTCT của ông Nguyễn Văn C là 65%.
3. Tỷ lệ phần trăm một số tổn thương Tai – Mũi – Họng hay đi kèm với gãy xương chính mũi
Tổn thương tai
Mục | Tổn thương | Tỷ lệ % |
1 | Nghe kém một tai | |
1.1. | Nghe kém nhẹ một tai | 3 |
1.2. | Nghe kém trung bình một tai | 9 |
1.3 | Nghe kém nặng một tai | 11-15 |
1.4. | Nghe kém quá nặng một tai | 16-20 |
2. | Sẹo thủng màng nhĩ hay sẹo xơ dính màng nhĩ làm giảm sức nghe: Tính tỷ lệ % TTCT theo mức độ nghe kém | |
3. | Viêm tai giữa mạn tính sau chấn thương gây tổn thương tai giữa: Tính tỷ lệ % TTCT theo sức nghe và cộng từ 5 đến 10% tùy theo viêm tai giữa một bên hay hai bên, nếu có kèm theo cholesteatome cộng từ 11 đến 15% theo phương pháp cộng tại Thông tư | |
4. | Vết thương vành tai | |
4.1. | Sẹo vành tai không co rúm | 1-3 |
4.2. | Mất ít hơn 1/3 vành tai hoặc sẹo co rúm | 6-10 |
4.3 | Mất từ 1/3 đến 2/3 vành tai. | 11-15 |
4.4 | Mất nhiều hơn 2/3 đến hoàn toàn một vành tai | 16-20 |
5 | Sẹo ống tai | |
5.1 | Sẹo ống tai một bên không gây hẹp: Tính tỷ lệ % TTCT như sẹo phần mềm | |
5.2 | Sẹo làm hẹp ống tai một bên (hạn chế âm thanh) | 3-6 |
5.3 | Ống tai bị bịt kín: Tính tỷ lệ % TTCT theo mức độ nghe kém một tai | |
5.4 | Ống tai bị bịt kín gây viêm ống tai ngoài: Tỷ lệ % TTCT mục 6.3. cộng 5 – 7% theo phương pháp cộng tại Thông tư | |
6 | Vỡ xương đá không để lại di chứng | 16-20 |
7 | Vỡ xương đá để lại di chứng: Tỷ lệ % TTCT mục 7 cộng tỷ lệ % TTCT của di chứng theo phương pháp cộng tại Thông tư | |
* Ghi chú: Nếu tổn thương 2 bên, tính tỷ lệ % TTCT của từng bên rồi cộng theo phương pháp cộng tại Thông tư. |
Tổn thương mũi xoang
Mục | Tổn thương | Tỷ lệ % |
1. | Khuyết mũi | |
1.1 | Khuyết nhỏ hơn 1/4 mũi | 5-9 |
1.2 | Khuyết từ bằng 1/4 đến nhỏ hơn 1/2 mũi | 11-15 |
1.3 | Khuyết từ bằng 1/2 đến bằng 3/4 mũi | 21-25 |
1.4 | Khuyết lớn hơn 3/4 mũi. | 26-30 |
2. | Sẹo chít hẹp lỗ mũi (do chấn thương) ảnh hưởng đến thở | |
2.1 | Sẹo chít hẹp một lỗ mũi | 11-15 |
2.2 | Sẹo bít cả một lỗ mũi | 16-20 |
2.3 | Sẹo chít hẹp hai lỗ mũi, ảnh hưởng nhiều đến thở | 31-35 |
2.4 | Sẹo bít hoàn toàn cả hai lô mũi phải thở bằng miệng | 41-45 |
3. | Tổn thương tháp mũi (gãy; sập xương chính mũi; vẹo vách ngăn) | |
3.1 | Không ảnh hưởng đến chức năng thở | 7-9 |
3.2 | Ảnh hưởng đến thở rõ rệt | 11-15 |
4 | Chấn thương xoang | |
4.1 | Vỡ rạn hay lún thành xoang hàm hoặc xoang trán không di lệch | 7-9 |
4.2 | Mất một phần hay vỡ di lệch thành xoang hàm hoặc xoang trán | 11- 15 |
4.3 | Chấn thương phức hợp mũi – sàng (vỡ kín mũi – sàng – bướm): Cộng tỷ lệ % TTCT các tổn thương phối hợp đi kèm của các cơ quan khác theo phương pháp cộng tại Thông tư | 36-40 |
5 | Chấn thương sọ – mặt (tầng trên, giữa, dưới): Cộng tỷ lệ % TTCT của các tổn thương chức năng liên quan (lấy mức tối thiểu của khung) theo phương pháp cộng tại Thông tư | |
6 | Viêm xoang sau chấn thương | |
6.1 | Viêm đơn xoang: | |
Một bên | 6-10 | |
Hai bên | 11-15 | |
6.2. | Viêm đa xoang: | |
Một bên | 16-20 | |
Hai bên | 26-30 | |
6.3. | Viêm xoang còn dị vật nằm trong xoang (chưa lấy ra được hoặc mổ không lấy ra được) hoặc có lỗ rò: Tỷ lệ % TTCT của viêm xoang cộng 5% theo phương pháp cộng tại Thông tư |
Tổn thương họng
Mục | Tổn thương | Tỷ lệ % |
1 | Sẹo làm hẹp họng, hạ họng ảnh hưởng đến nuôt nhẹ (khó nuốt chất đặc) | 11-15 |
2 | Sẹo làm hẹp họng, hạ họng ảnh hưởng khó nuốt (khó nuốt chất lỏng) | 26-30 |
3 | Ăn qua ống thông dạ dầy (sonde) hoặc phải mở thông dạ dày vĩnh viễn do không ăn được qua đường họng (đã tính cả tổn thương họng, hạ họng) | 71-73 |
Tổn thương thanh quản
Mục | Tổn thương | Tỷ lệ % |
1. | Rối loạn tiếng nói do tổn thương của thanh quản – họng hoặc các cơ vùng cổ | |
1.1 | Nói khó | |
1.1.1 | Nói khó mức độ nhẹ (câu ngắn) | 16-20 |
1.1.2 | Nói khó mức độ vừa (từng tiếng) | 26-30 |
1.1.3 | Nói khó mức độ nặng (không rõ tiếng) | 41-45 |
1.2 | Không nói được phải giao tiếp bằng hình thức khác | 61 |
2 | Rối loạn giọng nói (do tổn thương nội thanh quản – dây thanh) | |
2.1 | Nói khản giọng | 11-15 |
2.2 | Nói không rõ tiếng | 21-25 |
2.3 | Mất tiếng | 41-45 |
3 | Rối loạn hô hấp (khó thở thanh quản) | |
3.1 | Khó thở nhẹ (chỉ xuất hiện khi hoạt động gắng sức) | 26-30 |
3.2 | Khó thở vừa (trung bình: khó thở xuất hiện khi gắng sức nhẹ) | 46-50 |
3.3 | Khó thở nặng (khó thở thường xuyên, kể cả khi nghỉ ngơi) | 61-63 |
3.4 | Khó thở rất nặng, phải mở khí quản vĩnh viễn | 81 |
4. Tỷ lệ phần trăm một số tổn thương Răng – Hàm – Mặt hay đi kèm với gãy xương chính mũi
Tổn thương xương hàm, gò má, cung tiếp và khớp thái dương – hàm
Mục | Tổn thương | Tỷ lệ % |
1 | Mẻ xương hàm, vỡ ổ chân răng | 1-3 |
2 | Gãy xương hàm trên; gãy xương hàm dưới; gãy xương gò má, cung tiếp can tốt, không ảnh hưởng chức năng | 8-10 |
3 | Gãy xương hàm trên hoặc xương hàm dưới can xấu gây sai khớp cắn | 21-25 |
4 | Gãy cả xương hàm trên và xương hàm dưới can tốt | 16-20 |
5 | Gãy cả xương hàm trên và xương hàm dưới can xấu, gây sai khớp cắn | 31-35 |
6 | Gãy xương gò má, cung tiếp can xấu gây biến dạng mặt | 16-20 |
7 | Mất một phần xương hàm trên hoặc một phần xương hàm dưới từ cành cao trở xuống (đã tính cả tỷ lệ % TTCT mất răng) | 31-35 |
8 | Mất một phần xương hàm trên và một phần xương hàm dưới từ cành cao trở xuống (đã tính cả tỷ lệ % TTCT mất răng) | |
8.1 | Cùng bên | 41-45 |
8.2 | Khác bên | 51-55 |
9 | Mất toàn bộ xương hàm trên hoặc xương hàm dưới | 61 |
10 | Tổn thương xương hàm, khớp thái dương hàm gây dính khớp hạn chế há miệng | |
10.1 | Từ 1,5cm đến 3cm | 21-25 |
10.2 | Dưới 1,5cm | 36-40 |
11 | Khớp giả xương hàm hay khuyết xương ảnh hưởng đến chức năng nhai. | 26-30 |
12 | Trật khớp hàm dễ tái phát không còn khả năng điều trị | 16-20 |
Tổn thương răng
Mục | Đặc điểm tổn thương | Tỷ lệ % |
1 | Răng vĩnh viễn | |
1.1 | Mẻ răng điều trị bảo tồn: | Tính bằng 50% tỷ lệ % TTCT của mất răng |
1.2 | Mất răng hoặc gãy thân một răng: | |
Răng cửa, răng nanh (Răng số 1,2,3) | 2 | |
Răng hàm nhỏ (Răng số 4,5) | 1,5 | |
Răng hàm lớn số 6 | 2,5 | |
Răng hàm lớn số 7 | 2 | |
Răng hàm lớn số 8 | 1 | |
1.3 | Mất từ 8 đến 19 răng ở cả hai hàm | 15-18 |
1.4 | Mất toàn bộ một hàm hoặc mất 20 răng trở lên ở cả 2 hàm | 21-25 |
1.5 | Mất toàn bộ răng hai hàm | 31 |
2 | Răng sữa | Tính bằng 50% tỷ lệ % TTCT của răng vĩnh viễn tương ứng |
Tổn thương phần mềm
Mục | Tổn thương | Tỷ lệ % |
1 | Khuyết hổng lớn ở xung quanh hốc miệng, tổn thương mũi, má nhưng chưa được phẫu thuật tạo hình làm trở ngại đến ăn, uống, nói | 51-55 |
Tổn thương lưỡi
Mục | Tổn thương | Tỷ lệ % |
1 | Sẹo lưỡi không ảnh hưởng chức năng | 1-5 |
2 | Mất một phần nhỏ đầu lưỡi, ảnh hưởng đến ăn, nói | 6-10 |
3 | Mất một nửa đến hai phần ba lưỡi | 31-35 |
4 | Mất ba phần tư lưỡi, kể từ đường gai chữ “V” trở ra (còn gốc lưỡi) | 51-55 |
Tổn thương hệ thống tuyến nước bọt
Mục | Tổn thương | Tỷ lệ % |
1 | Không gây khô miệng | 3-5 |
2 | Gây hậu quả khô miệng | 16-20 |
3 | Gây rò kéo dài | 21-25 |
Bài viết chỉ mang tính tham khảo và không thay thế được kết luận của bác sĩ pháp y
Bác sĩ Nguyễn Văn Luân
xin được hỗ trợ giúp ah.e người ta đánh vào mặt bị gãy xương chính mũi 6-7 thì mức phạt đối với đối tượng hành hung người khác sẽ là bao nhiêu ạ.
e xin cảm ơn ah
cho e xin hỏi bố e bị người ta đánh gãy xương mũi mức độ thương tật bao nhiêu phần trăm ak